Daftar BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 185 | 100,00% | 85 | 45,95% | 100 | 54,05% | |
TOTAL | 185 | 100,00% | 85 | 45,95% | 100 | 54,05% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|