| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 33 | 17,84% | 12 | 6,49% | 21 | 11,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 37 | 20,00% | 14 | 7,57% | 23 | 12,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 64 | 34,59% | 32 | 17,30% | 32 | 17,30% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 25 | 13,51% | 12 | 6,49% | 13 | 7,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 26 | 14,05% | 15 | 8,11% | 11 | 5,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 185 | 100,00% | 85 | 45,95% | 100 | 54,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 185 | 100,00% | 85 | 45,95% | 100 | 54,05% | |
Diperbarui pada : 29 Mei 2025