| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 74 | 40,00% | 33 | 17,84% | 41 | 22,16% |
| 2 | KAWIN | 98 | 52,97% | 48 | 25,95% | 50 | 27,03% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 1,08% | 2 | 1,08% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 11 | 5,95% | 2 | 1,08% | 9 | 4,86% |
| JUMLAH | 185 | 100,00% | 85 | 45,95% | 100 | 54,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 185 | 100,00% | 85 | 45,95% | 100 | 54,05% | |
Diperbarui pada : 29 Mei 2025