Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,54% | 0 | 0,00% | 1 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 4,86% | 2 | 1,08% | 7 | 3,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 9,73% | 7 | 3,78% | 11 | 5,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 16 | 8,65% | 6 | 3,24% | 10 | 5,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 13 | 7,03% | 8 | 4,32% | 5 | 2,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 17 | 9,19% | 8 | 4,32% | 9 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 13 | 7,03% | 7 | 3,78% | 6 | 3,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 13 | 7,03% | 6 | 3,24% | 7 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 23 | 12,43% | 5 | 2,70% | 18 | 9,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 19 | 10,27% | 15 | 8,11% | 4 | 2,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 12 | 6,49% | 8 | 4,32% | 4 | 2,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 11 | 5,95% | 5 | 2,70% | 6 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 10 | 5,41% | 2 | 1,08% | 8 | 4,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 6 | 3,24% | 4 | 2,16% | 2 | 1,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 0,54% | 0 | 0,00% | 1 | 0,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 0,54% | 1 | 0,54% | 0 | 0,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1 | 0,54% | 0 | 0,00% | 1 | 0,54% |
JUMLAH | 184 | 99,46% | 84 | 45,41% | 100 | 54,05% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,54% | 1 | 0,54% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 185 | 100,00% | 85 | 45,95% | 100 | 54,05% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2025